4.844,24 lei
Out of stock
Out of stock
Payment Methods:
| tip procesor | Intel Core i5 1235U |
| Capacitate de memorie | 8 GB |
| Diagonala ecranului | 13,5 inci |
| Rezoluţie | 2256×1504 |
| Touch screen | |
| Tipuri de GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) |
| Capacitate totală de stocare | 256 GB |
| Dispunerea tastaturii | Qwerty |
| Greutate totală | 1,28 kg |
| Sistem de operare (serie) | Windows |
| serie de procesoare | Intel Core i5 |
| tip procesor | Intel Core i5 1235U |
| Frecvența ceasului procesorului | 2,5 GHz |
| Frecvența ceasului procesorului (max. turbo) | 4,4 GHz |
| TDP configurabil jos | 12 W |
| Numărul de nuclee de procesor | 10 |
| Capacitate de memorie | 8 GB |
| tip de memorie | LPDDR5 |
| Frecvența ceasului de memorie | 5.200 MHz |
| Factor de formă a memoriei | La bord |
| Blocări SODIMM | 0 |
| Sloturi SODIMM gratuite | 0 |
| Memoria de lucru extensibilă la | 8 GB |
| Diagonala ecranului | 13,5 inci |
| Rezoluţie | 2256×1504 |
| Raport | 3:2 |
| Densitatea pixelilor | 201 ppi |
| Tipul ecranului (mat/lucios) | Lucios |
| Tip panou | IPS |
| Iluminare de fundal cu LED | |
| Touch screen | |
| Ecran tactil cu puncte de atingere | 10 puncte de atingere |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Rata de reîmprospătare maximă | 60 Hz |
| Tipuri de GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) |
| GPU integrat / discret | Integrat |
| Capacitate totală de stocare | 256 GB |
| Capacitate de stocare SSD | 256 GB |
| Memorie de stocare disponibilă | 185,6 GB |
| Numărul de hard disk-uri/SSD-uri | 1 |
| Capacitate hard disk/SSD 1 | 256 GB |
| Hard disk/SSD 1 tip | SSD/Flash |
| Hard disk/SSD 1 factor de formă | M.2 |
| Hard disk/SSD 1 marca/produs | HFM256GD3GX013N-SKhynix |
| Arde DVD | |
| Citiți Blu-ray | |
| Ardeți Blu-ray |
| Conexiune la rețea (prin cablu) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11ax (WiFi 6) |
| Adaptor Wi-Fi | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz |
| bluetooth | |
| Versiune Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G (LTE) | |
| 5G |
| Card destept | |
| USB 3.2 – 5 Gb/s (Tip-A) | 1 |
| Thunderbolt 4 (Tip-C) | 1 |
| Cititor de carduri – SD | |
| Cititor de carduri – Micro SD | |
| Ieșire DVI | |
| Ieșire VGA | |
| Ieșire HDMI | |
| Ieșire micro HDMI | |
| Ieșire DisplayPort | |
| Ieșire Mini DisplayPort | |
| Conexiuni audio analogice | 1 |
| Conexiune la stația de andocare | |
| Încuietoare Kensington |
| Dispunerea tastaturii | Qwerty |
| Tastatură numerică | |
| Nivelurile de luminozitate de fundal al tastaturii | 3 |
| Culoarea luminii tastaturii | alb |
| Taste separate ale mouse-ului touchpad |
| Cameră web | |
| Rezoluția camerei web | 0,9 MPixel |
| A doua cameră | |
| Flash | |
| Aparat foto compatibil Windows Hello | |
| Glisor pentru cameră web |
| Accelerometru | |
| cititor de amprente | |
| NFC |
| Modul de platformă de încredere (TPM) | |
| Microfon integrat |
| Capacitatea bateriei (mAh) | 6.252 mAh |
| Capacitatea bateriei (Wh) | 48,3 Wh |
| Baterie înlocuibilă | |
| Greutate totală | 1,28 kg |
| Dimensiune – Latime | 30,9 cm |
| Dimensiune – Adâncime | 22,5 cm |
| Dimensiune – Înălțime/grosime | 1,3 cm |
| Răcită pasiv |
| Sistem de operare | Microsoft Windows 11 Home |
| Sistem de operare (serie) | Windows |
| Versiunea Windows | 22H2 |
| Windows OS Build | 22.621.819 |
| Numărul de biți OS | pe 64 de biți |
No account yet?
Create an Account